产品用途:
该机组主要用于大口径PE保温管的生产。产品主要应用于供暖管道的外层,中间层为聚氨酯发泡层,内层为钢管。也可生产供水管、排水管等。
主要参数:
型号 | 螺杆直径mm | 长径比 | 主功率KW | 加热功率KW | 冷却方式 | 最大产量kg/h |
BLSJ65 | 65 | 25-33 | 15-55 | 12-18 | 风冷水冷 | 150 |
BLSJ90 | 90 | 20-33 | 22-150 | 14-40 | 风冷水冷 | 260 |
BLSJ120 | 120 | 20-33 | 37-230 | 20-60 | 风冷水冷 | 400 |
BLSJ150 | 150 | 25-33 | 90-300 | 30-80 | 风冷水冷 | 650 |
BLSJ200 | 200 | 25-30 | 110-450 | 50-120 | 风冷水冷 | 1000 |
保温管型号规格表
生产线组成部分:
该条生产线主要由挤出机组、 牵引机、封气机、小跑车、模具、冷却系统、电气控制系统等组成。
聚乙烯套管外径mm | 厚型 | 薄型 | 对应钢管 | 保温层 |
110 | 2.6 | 2.0 | ¢45×3.0 | ~29 |
125 | 2.6 | 2。0 | ¢57×3.5 | ~30 |
142 | 2.8 | 2.2 | ¢76×4.0 | ~38 |
160 | 3.0 | 2。4 | ¢89×4。0 | ~30 |
180 | 3.2 | 2.4 | ¢108×4.5 | ~33 |
200 | 3.5 | 2.5 | ¢133×4.5 | ~30 |
225 | 4.0 | 2.5 | ¢159×4.5 | ~39 |
250 | 4.5 | 3.2 | ¢159×4.5 | ~40 |
265 | 4.0 | 3.0 | ¢194×5.0 | ~30 |
310 | 4.5 | 3.2 | ¢219×6。0 | ~40 |
365 | 6.0 | 4.2 | ¢273×6.0 | ~40 |
420 | 6.5 | 4.7 | ¢325×7。0 | ~40 |
470 | 7.0 | 5.5 | ¢377×7.0 | ~54 |
550 | 8.0 | 6.0 | ¢426×7.0 | ~54 |
600 | 8。5 | 6。0 | ¢478×8.0 | ~55 |
655 | 9。0 | 6.5 | ¢529×8.0 | ~55 |
760 | 10 | 7.5 | ¢630×9.0 | ~55 |
850 | 12.0 | 8。0 | ¢720×11.0 | ~55 |
960 | 14.0 | 10.0 | ¢830×11.0 | ~60 |
1054 | 16.0 | 12 | ¢960×11.0 | ~62 |
1155 | 17。0 | 12 | ¢1000×11.0 | ~65 |
1275 | 17.0 | 13 | ¢1120×12。0 | ~65 |
1380 | 18.5 | 14 | ¢1220×12.0 | ~65 |
1590 | 21.5 | 15 | ¢1420×14.0 | ~70 |
注;机头,模具主体¢125 ¢250 ¢420 ¢760﹙冷却水套加热圈,耐高温聚四氟垫﹚